.png)
| 2020 | ||
| January 10, 2020 | Lunar Eclipse | 20° Cancer |
| June 5, 2020 | Lunar Eclipse | 16° Sagittarius |
| June 20, 2020 | Solar Eclipse | 00° Cancer |
| July 4, 2020 | Lunar Eclipse | 14° Capricorn |
| November 30, 2020 | Lunar Eclipse | 9° Gemini |
| December 14, 2020 | Solar Eclipse | 23° Sagittarius |
| 2021 | ||
| May 26, 2021 | Lunar Eclipse | 5° Sagittarius |
| June 10, 2021 | Solar Eclipse | 20° Gemini |
| November 19, 2021 | Lunar Eclipse | 27° Taurus |
| December 3, 2021 | Solar Eclipse | 12° Sagittarius |
| 2022 | ||
| April 30, 2022 | Solar Eclipse | 11° Taurus |
| May 15, 2022 | Lunar Eclipse | 25° Scorpio |
| October 25, 2022 | Solar Eclipse | 2° Scorpio |
| November 8, 2022 | Lunar Eclipse | 16° Taurus |
| 2023 | ||
| April 19, 2023 | Solar Eclipse | 29° Aries |
| May 5, 2023 | Lunar Eclipse | 15° Scorpio |
| October 14, 2023 | Solar Eclipse | 21° Libra |
| October 28, 2023 | Lunar Eclipse | 5° Taurus |
| 2024 | ||
| March 24, 2024 | Lunar Eclipse | 5° Libra |
| April 8, 2024 | Solar Eclipse | 19° Aries |
| September 17, 2024 | Lunar Eclipse | 26° Pisces |
| October 2, 2024 | Solar Eclipse | 10° Libra |
| 2025 | ||
| March 13, 2025 | Lunar Eclipse | 24° Virgo |
| March 29, 2025 | Solar Eclipse | 9° Aries |
| September 7, 2025 | Lunar Eclipse | 15° Pisces |
| September 21, 2025 | Solar Eclipse | 29° Virgo |
| 2026 | ||
| February 17, 2026 | Solar Eclipse | 29° Aquarius |
| March 3, 2026 | Lunar Eclipse | 13° Virgo |
| August 12, 2026 | Solar Eclipse | 20° Leo |
| August 28, 2026 | Lunar Eclipse | 5° Pisces |
| 2027 | ||
| February 6, 2027 | Solar Eclipse | 18° Aquarius |
| February 20, 2027 | Lunar Eclipse | 2° Virgo |
| July 18, 2027 | Lunar Eclipse | 26° Capricorn |
| August 2, 2027 | Solar Eclipse | 10° Leo |
| August 17, 2027 | Lunar Eclipse | 24° Aquarius |
| 2028 | ||
| January 11, 2028 | Lunar Eclipse | 21° Cancer |
| January 26, 2028 | Solar Eclipse | 6° Aquarius |
| July 6, 2028 | Lunar Eclipse | 15° Capricorn |
| July 21, 2028 | Solar Eclipse | 29° Cancer |
| December 31, 2028 | Lunar Eclipse | 11° Cancer |
| 2029 | ||
| January 14, 2029 | Solar Eclipse | 25° Capricorn |
| June 11, 2029 | Solar Eclipse | 21° Gemini |
| June 25, 2029 | Lunar Eclipse | 5° Capricorn |
| July 11, 2029 | Solar Eclipse | 20° Cancer |
| December 5, 2029 | Solar Eclipse | 14° Sagittarius |
| December 20, 2029 | Lunar Eclipse | 29° Gemini |
| 2030 | ||
| May 31, 2030 | Solar Eclipse | 11° Gemini |
| June 15, 2030 | Lunar Eclipse | 25° Sagittarius |
| November 24, 2030 | Solar Eclipse | 3° Sagittarius |
| December 9, 2030 | Lunar Eclipse | 18° Gemini |
| 2031 | ||
| May 6, 2031 | Lunar Eclipse | 16º Scorpio |
| May 20, 2031 | Solar Eclipse | 1º Gemini |
| June 5, 2031 | Lunar Eclipse | 15º Sagittarius |
| October 29, 2031 | Lunar Eclipse | 7º Taurus |
| November 14, 2031 | Solar Eclipse | 22º Scorpio |
| 2032 | ||
| April 25, 2032 | Lunar Eclipse | 6º Scorpio |
| May 9, 2032 | Solar Eclipse | 19º Taurus |
| October 18, 2032 | Lunar Eclipse | 26º Aries |
| November 2, 2032 | Solar Eclipse | 11º Scorpio |
0 Comment